(资料图)
C中润(688307)上市首日上涨102.18%,换手率达76.20%,成交额为6.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3423.94万元,占该股全天交易额的5.08%,融资偿还额为680.85万元,最新融资余额为2743.09万元,占流通市值的比例为3.11%。上市首日融券卖出量为91.35万股,融券余量为91.05万股,最新融券余额为4395.84万元,占流通市值的4.99%。
证金公司网站显示,C中润上市首日转融券交易融出数量为110.00万股,共有1笔,期限为28天,融出费率为7.6%。
公司主营业务为精密光学镜头产品的研发、生产及销售并提供相关技术开发服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.43亿元,其中,特大单净流入9064.47万元,大单净流入1.52亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688307 | C中润 | 2023.02.16 | 102.18 | 2743.09 | 3.11 | 4395.84 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.10 | 152.70 | 19692.94 | 4.65 | 11916.18 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.19 | 176.77 | 8659.18 | 4.59 | 9141.37 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.18 | 23.41 | 1970.20 | 2.86 | 3461.94 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.06 | 29.76 | 9080.86 | 8.57 | 4289.08 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.30 | 14.80 | 2027.60 | 3.63 | 0.00 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.28 | -12.23 | 8546.80 | 4.04 | 9375.83 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.28 | 8.84 | 6155.93 | 7.87 | 5788.30 |
688410 | 山外山 | 2022.12.26 | -18.98 | 1084.50 | 1.25 | 2925.85 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.23 | 32.62 | 12450.33 | 4.96 | 20023.90 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.23 | 13.38 | 2887.44 | 2.80 | 4412.49 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.21 | 15.66 | 5047.19 | 3.42 | 14947.54 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.16 | 4.69 | 6147.09 | 2.23 | 9828.70 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.12 | 37.40 | 6392.14 | 6.79 | 5047.42 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.09 | 1.94 | 4010.71 | 3.96 | 4113.73 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.09 | 35.37 | 11046.85 | 3.12 | 21378.83 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.08 | 44.47 | 12783.80 | 8.31 | 0.00 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.02 | 51.48 | 7397.49 | 3.81 | 18676.30 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.25 | 33.11 | 1184.27 | 2.40 | 7554.48 |
688376 | 美埃科技 | 2022.11.18 | 29.15 | 6552.64 | 5.63 | 0.00 |
688362 | 甬矽电子 | 2022.11.16 | 62.03 | 5119.80 | 3.74 | 0.00 |
688432 | 有研硅 | 2022.11.10 | 91.73 | 10384.89 | 3.93 | 18035.23 |
688419 | 耐科装备 | 2022.11.07 | 19.13 | 3506.58 | 4.17 | 4374.00 |
688152 | 麒麟信安 | 2022.10.28 | 212.38 | 11360.95 | 4.67 | 8497.34 |
688372 | 伟测科技 | 2022.10.26 | 81.59 | 6881.75 | 3.43 | 0.00 |
688291 | 金橙子 | 2022.10.26 | 27.16 | 2272.76 | 2.86 | 4148.87 |
688426 | 康为世纪 | 2022.10.25 | -10.94 | 2480.16 | 2.84 | 3715.67 |
688244 | 永信至诚 | 2022.10.19 | 22.48 | 2422.12 | 4.22 | 8633.76 |
688031 | 星环科技 | 2022.10.18 | 60.54 | 9268.06 | 4.59 | 0.00 |
688061 | 灿瑞科技 | 2022.10.18 | -16.65 | 7271.89 | 4.43 | 0.00 |
C中润上市首日获融资买入3423.94万元 占成交额的5.08%
优质蛋白“常见食物”前5名,牛羊肉未上榜,第1名最便宜常见|世界滚动
梅林街道办事处|环球时讯
环球快消息!中国一次性建设规模最大的原油商业储备库项目正式投用
全球观热点:聚焦两会|王浩参加汉滨代表团审议
2023楚雄第十届云南牛人家庭马拉松报名费多少钱?_全球看点
全球即时:航天电子:飞鸿98大商载无人运输系统已圆满完成国家民航局批复的从陕西至宁夏航线的首次飞行任务
全力竞速什么时候出 公测上线时间预告
6000元+的“两轮跑车”,被指充不上电、连不上蓝牙, 货不对板?
教育的形式有哪几种|视讯
济南北园曾经的荷塘上建起高层安置住宅房
每日热点:国家质量技术监督局_关于国家质量技术监督局的介绍
微动态丨浪潮云会计财务软件_浪潮云会计
世界滚动:每年的世界无车日是哪一天
甘肃昨日新增无症状感染者3例 9月9日临夏州疫情最新消息 环球要闻
世界观速讯丨虚竹与梦姑十分恩爱,为何无后?你看他练了什么神功,害死了自己
全球今亮点!大寒是几九
新动态:国宝画重点丨这个考古遗址是“吃出来”的?
存货属于金融资产吗
世界简讯:李亚鹏个人资料简历 李亚鹏简介
可转债中签后什么时候扣款?
当前时讯:2023年绵阳二价HPV疫苗预约入口一览
prince是什么意思 prince中文意思
骇的读音的组词|世界信息
产权比率和资产负债率的关系|每日焦点
倾心打造“茶城未检”品牌 凝聚合力保护未成年人
贾跃亭为什么不回国 贾跃亭和贾乃亮的关系|世界速讯
立昂技术2月15日盘中涨幅达5%-世界观点
学校门口道路为何成了“停车场”?这条路究竟归谁管?
名家散文3篇