(资料图片)
449只股今日获机构买入型评级,百洋医药、黄山旅游、云天化最新评级被调高,41股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布830条买入型评级记录,共涉及449只个股。泸州老窖关注度最高,共获17次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有295条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超50%,科士达上涨空间最高,8月29日国联证券预计公司目标价为68.50元,上涨空间达128.64%,上涨空间较高的个股还有招商南油、高能环境等,上涨空间分别为126.07%、101.23%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有41条评级记录为机构首次关注,涉及百润股份、贝特瑞等41只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及百洋医药、黄山旅游等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨3.48%,表现强于沪指。股价上涨的有387只,涨停的有伟思医疗、润建股份、中大力德等。跌幅较大的个股有科沃斯、宇通客车、健友股份等,跌幅为8.78%、5.73%、5.50%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有447股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是广立微,公司上半年业绩实现净利润2284.31万元,同比增长3903.60%。净利润同比增幅较高的还有上海电力、振华重工等,净利润同比分别增长1998.63%、1716.67%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,康泰生物、百普赛斯等45只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有42只、42只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 17 | 2.44 | 24.27 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 13 | 4.18 | 47.91 | 美容护理 |
603369 | 今世缘 | 13 | 2.65 | 18.52 | 食品饮料 |
603517 | 绝味食品 | 9 | 5.10 | 47.05 | 食品饮料 |
603589 | 口子窖 | 8 | -0.87 | 20.57 | 食品饮料 |
600570 | 恒生电子 | 8 | 0.59 | 75.94 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 7 | 4.63 | 17.98 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 0.57 | 13.07 | 食品饮料 |
002311 | 海大集团 | 6 | 5.45 | 35.40 | 农林牧渔 |
600887 | 伊利股份 | 6 | -0.75 | 13.44 | 食品饮料 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 10.00 | 37.12 | 汽车 |
603596 | 伯特利 | 6 | 2.69 | 45.96 | 汽车 |
603801 | 志邦家居 | 6 | 3.33 | 30.55 | 轻工制造 |
603486 | 科沃斯 | 5 | -8.78 | 27.15 | 家用电器 |
601872 | 招商轮船 | 5 | 0.65 | 9.14 | 交通运输 |
600926 | 杭州银行 | 5 | -1.47 | 4.07 | 银行 |
600861 | 北京人力 | 5 | -0.88 | 33.28 | 商贸零售 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 0.22 | 18.85 | 食品饮料 |
002677 | 浙江美大 | 5 | 4.82 | 16.12 | 家用电器 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 14.36 | 91.60 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | -0.25 | 19.61 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 0.09 | 30.64 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 5 | 4.75 | 32.78 | 汽车 |
002601 | 龙佰集团 | 5 | 0.78 | 17.03 | 基础化工 |
002946 | 新乳业 | 4 | 6.41 | 26.43 | 食品饮料 |
002402 | 和而泰 | 4 | 2.57 | 34.57 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 4 | 7.17 | 94.48 | 国防军工 |
300601 | 康泰生物 | 4 | 3.13 | 31.02 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 4 | 6.25 | 16.92 | 家用电器 |
301080 | 百普赛斯 | 4 | 7.86 | 41.76 | 医药生物 |
600305 | 恒顺醋业 | 4 | 2.52 | 47.57 | 食品饮料 |
600612 | 老凤祥 | 4 | 1.69 | 13.00 | 纺织服饰 |
600486 | 扬农化工 | 4 | -1.63 | 11.68 | 基础化工 |
600882 | 妙可蓝多 | 4 | 1.73 | 169.69 | 食品饮料 |
601100 | 恒立液压 | 4 | -3.12 | 32.05 | 机械设备 |
601222 | 林洋能源 | 4 | 3.47 | 13.21 | 公用事业 |
603323 | 苏农银行 | 4 | -1.32 | 4.17 | 银行 |
603297 | 永新光学 | 4 | 3.04 | 41.39 | 电子 |
603806 | 福斯特 | 4 | -1.49 | 32.83 | 电力设备 |
605080 | 浙江自然 | 4 | 2.37 | 15.71 | 轻工制造 |
605089 | 味知香 | 4 | 6.30 | 37.28 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 4 | -0.60 | 医药生物 | |
688305 | 科德数控 | 4 | 6.82 | 机械设备 | |
688639 | 华恒生物 | 4 | 4.71 | 基础化工 | |
688697 | 纽威数控 | 4 | 8.20 | 机械设备 | |
688526 | 科前生物 | 3 | 1.86 | 农林牧渔 | |
688621 | 阳光诺和 | 3 | 4.77 | 医药生物 | |
688378 | 奥来德 | 3 | 6.03 | 机械设备 | |
688439 | 振华风光 | 3 | 6.35 | 国防军工 | |
688507 | 索辰科技 | 3 | 8.64 | 计算机 | |
688580 | 伟思医疗 | 3 | 20.01 | 医药生物 | |
603588 | 高能环境 | 3 | -0.41 | 15.10 | 环保 |
605377 | 华旺科技 | 3 | 3.13 | 14.85 | 轻工制造 |
688012 | 中微公司 | 3 | 6.31 | 电子 | |
603708 | 家家悦 | 3 | -0.75 | 20.95 | 商贸零售 |
601139 | 深圳燃气 | 3 | 0.00 | 15.68 | 公用事业 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8.46 | 18.08 | 建筑材料 |
601601 | 中国太保 | 3 | -1.32 | 7.28 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 3 | 1.04 | 6.92 | 建筑装饰 |
601928 | 凤凰传媒 | 3 | 5.71 | 9.06 | 传媒 |
600483 | 福能股份 | 3 | -0.98 | 10.97 | 公用事业 |
600597 | 光明乳业 | 3 | 1.06 | 21.35 | 食品饮料 |
600745 | 闻泰科技 | 3 | 1.83 | 22.52 | 电子 |
600765 | 中航重机 | 3 | 5.90 | 25.49 | 国防军工 |
601006 | 大秦铁路 | 3 | -0.96 | 7.28 | 交通运输 |
600096 | 云天化 | 3 | 1.54 | 5.89 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 3 | 2.09 | 61.18 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 3 | -3.61 | 784.65 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 3 | 4.24 | 30.64 | 家用电器 |
300896 | 爱美客 | 3 | 2.08 | 49.01 | 美容护理 |
300662 | 科锐国际 | 3 | 1.77 | 32.40 | 社会服务 |
300759 | 康龙化成 | 3 | 4.09 | 34.13 | 医药生物 |
001965 | 招商公路 | 3 | -1.17 | 10.21 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 3 | 2.66 | 28.44 | 房地产 |
002041 | 登海种业 | 3 | 0.98 | 91.04 | 农林牧渔 |
000858 | 五粮液 | 3 | 1.21 | 18.16 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 3 | 7.15 | 11.39 | 家用电器 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | -0.60 | 12.88 | 轻工制造 |
002352 | 顺丰控股 | 3 | 1.25 | 26.11 | 交通运输 |
000938 | 紫光股份 | 3 | 4.47 | 37.26 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 0.63 | 21.28 | 传媒 |
002518 | 科士达 | 3 | 2.15 | 17.55 | 电力设备 |
002841 | 视源股份 | 3 | 1.49 | 30.60 | 电子 |
002603 | 以岭药业 | 3 | 1.09 | 12.09 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 3 | -1.70 | 4.82 | 银行 |
300014 | 亿纬锂能 | 3 | 3.80 | 24.14 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 3 | 4.67 | 12.74 | 医药生物 |
300251 | 光线传媒 | 3 | 4.47 | 69.30 | 传媒 |
300347 | 泰格医药 | 3 | 3.19 | 21.48 | 医药生物 |
300443 | 金雷股份 | 3 | 6.31 | 23.50 | 电力设备 |
300450 | 先导智能 | 3 | 2.80 | 19.65 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 5.31 | 44.67 | 基础化工 |
300558 | 贝达药业 | 2 | 3.29 | 68.59 | 医药生物 |
300384 | 三联虹普 | 2 | 4.61 | 18.74 | 建筑装饰 |
300118 | 东方日升 | 2 | 3.19 | 13.50 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 2 | 2.25 | 21.08 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 4.90 | 7.12 | 有色金属 |
002807 | 江阴银行 | 2 | -3.04 | 6.34 | 银行 |
002959 | 小熊电器 | 2 | 2.56 | 20.01 | 家用电器 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 1.65 | 28.46 | 食品饮料 |
关键词:
449股今日获机构买入评级
抖音火的短句子 抖音很火的短句子
【中国式现代化的京津冀实践】京津冀(河北三河)人力资源服务产业园:打造一站式、全链条人力资源专业服务
新潮能源2023年上半年净利润11.51亿 油气生产当量同比大幅提升
女神异闻录3:Reload 23下午15点公布 再发塔纳托斯照片
绿米 Aqara 卡农智能开关 Z1多彩版预售:9 月接入米家,229 元起
风力已减弱!济南解除大风蓝色预警信号
布局发力细分领域,中科星图旗下多家公司获评“专精特新”企业
日排放核污水引发担忧 多家药企回应防辐射药物进展
台风风眼为什么风平浪静 台风风眼
再动员再部署!强力推进烟花爆竹打非治违专项行动
中国铁建:上半年营收5410.6亿元,房地产开发业务收入214.11亿元
汇金通:增收不增利 上半年归母净利润同比减少27.81%
“会吃”也算特长?喜欢“挖宝”的小伙走红,不要晚上刷到他……
拓维信息今日涨停 作手新一席位净买入9734.41万元
沧州银行衡水深州支行开展反诈宣传观影活动
海南鸡饭遇上南洋沙爹,一场味蕾的旅行就此展开!
地评线丨银川述评:设置暑假作业缓交期意义何在
唠嗑儿:连Stable Diffusion文生图都如此麻溜儿 英特尔Evo认证到底有些啥名堂?
比达尔:很愿意去美国和梅西一起踢球,只要把球传给他就行很轻松
西媒:哈维力挺莱万,巴萨更衣室相信莱万会找回最近状态
我国将建设国家计算机病毒库 搭建协同机制共同应对网络安全挑战
合盛硅业上半年盈利同比降五成 40万吨硅料项目进度受关注
胖男生发型短发(胖男生发型)
华润材料:接受东海证券等机构调研
通江达海好“运”来丨龙拱港今年吞吐量近8万标箱
博实股份副总经理王春钢辞职,持股市值10.02亿元
碧桂园:2023年上半年营收2263.1亿元
量化交易引发市场大跌?私募机构作出回应
稻香村250周年举办收徒仪式 培育非遗老字号技艺传承人